江西省天然氣管網與西二線余江-東鄉聯通工程
發布時間:2026-06-01
安全評價單位名稱: | 江西省天然氣管道有限公司 | ||
項目名稱: | 江西省天然氣管網與西二線余江-東鄉聯通工程安全驗收評價 | ||
簡介: | |||
江西省天然氣管網與西二線余江-東鄉聯通工程由江西省天然氣管道有限公司建設、運營和管理,公司主要經營范圍:江西省天然氣入贛主管網的投資、建設及管理;天然氣省內支管網的規劃、投資、建設及管理;江西省內城市燃氣管網項目的規劃、投資、建設及管理;天然氣的購買、輸送和銷售;天然氣管網運營、市場調研及咨詢服務;江西省內建設、管理、經營壓縮天然氣(CNG)、液化天然氣(LNG)、天然氣汽車加氣站、煤層氣及其他能源項目 | |||
安全評價項目組長: | 王 波 | ||
技術負責人: | 周紅波 | ||
過程控制負責人: | 黃香港 | ||
評價報告編制人: | 王 波 | ||
報告審核人: | 王海波 | ||
參與評價工作的安全評價師: | 王冠、朱世斌、萬宇浩、 謝寒梅、檀廷斌 | ||
注冊安全工程師: | |||
技術專家: | |||
到現場開展安全評價工作的人員名單: | 王波、王冠 | ||
時間和主要任務: | 時間:2025.12.5-2026.6.1;主要任務:安全驗收評價報告編制 | ||
評價報告: | |||
10.1結論 1、該工程按照建設項目“三同時”的要求,進行了立項核準、安全預評價、安全設施設計及相關審查;工程的建設、設計、施工、監理、檢驗檢測單位均為已注冊成立的合法公司,且均具有相關資質。 2、根據《產業結構調整指導目錄(2024年本)》(國家發展和改革委員會令第7號),該工程屬于鼓勵類中的“原油、天然氣、液化天然氣、成品油的儲運和管道輸送設施”,符合國家產業政策。 3、該工程已取得江西省能源局關于該工程的批復意見,該工程符合政府區域規劃。 4、該工程采用的工藝屬于國內成熟的工藝,不屬于國內首次使用的工藝;采用的工藝、設備、材料均屬于國內先進、常用水平,無淘汰、禁止類的工藝、設備。 5、建設單位設置了安全管理機構、配備了專、兼職安全生產管理人員,建立和建全安全管理網絡,制定了安全管理規章制度,實行全面、系統的標準化管理。該工程主要負責人和安全生產管理人員經主管的應急管理部門考核合格,特種作業人員及特種設備操作人員持證上崗,“四新人員”經安全教育培訓、考試合格后上崗。 6、該公司結合項目的實際情況,編制了《余江接收站QHSE作業指導書》,對站內各操作作業編制了指導書。 7、員工配備符合要求的勞動防護用品,確保員工的勞動過程中的人身安全。各崗位人員統一配備工作服、工作鞋、安全帽等個人防護用品。 8、該工程建設單位按現行《生產經營單位生產安全事故應急預案編制導則》的要求編制了《江西省天然氣管道有限公司生產安全事故應急預案》,經過了專家組審查,并在南昌市應急管理局備案。《預案》在生產安全方面制定了天然氣泄漏事件、天然氣火災爆炸突發事件、人員傷亡事故和工程建設突發事件專項應急預案,分工明確,具可操作性。 9、該工程安全設計專篇中提出的主要安全設施已得到落實,企業對本次安全驗收評價提出的安全隱患已整改,進一步提高了安全生產條件。 10、該工程存在的主要危險有害因素為火災、爆炸、容器爆炸、觸電、中毒、窒息、機械傷害、物體打擊、車輛傷害、高處墜落、高低氣溫、有毒物質等。項目最主要的危險因素是火災、爆炸,容器爆炸。 11、評價結論 綜上所述,江西省天然氣管道有限公司江西省天然氣管網與西二線余江-東鄉聯通工程嚴格執行國家有關安全生產法律、法規和有關標準、規范,認真落實并合理采納安全設施設計、設計變更采取的安全防護措施,做到安全設施與主體工程的“三同時”,工程潛在的危險、有害因素得到有效控制,風險在可接受范圍內。該工程建成的現場與設計、設計變更一致,SCADA系統設置符合要求、運行正常,主要負責人、安全生產管理人員及有關從業人員取得相應資格證書。該工程試運行以來安全設施運行正常,對本次安全驗收評價提出的安全隱患已整改,符合國家有關法律、法規、規章、標準、規范的要求,符合安全生產條件,具備安全驗收條件。 | |||
提交時間: | 2026.6.1 | ||
現場影像資料 |
| ||
江西省天然氣管道有限公司江西省天然氣管網與西二線余江-東鄉聯通工程安全驗收評價報告(終稿已排).pdf


