上饒市廣氟醫藥化工有限公司在役生產裝置
發布時間:2026-06-15
安全評價單位名稱: | 上饒市廣氟醫藥化工有限公司 | |
項目名稱: | 上饒市廣氟醫藥化工有限公司在役生產裝置安全現狀評價報告 | |
簡 介: | ||
上饒市廣氟醫藥化工有限公司(以下簡稱“該公司”)位于江西省上饒市廣豐區洋口鎮青橋寒婆嶺,成立于2006年02月23日,注冊資金壹仟萬元整,類型:有限責任公司(自然人投資或控股),法定代表人:孔永明。公司經營范圍為:許可項目:危險化學品生產,危險化學品經營(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目和許可期限以相關部門批準文件或許可證件為準)一般項目:貨物進出口(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)。 該公司現有在役生產裝置上一輪于2023年08月24日取得安全生產許可證,有效期至2026年08月25日,許可證編號:(贛)WH安許證字[2011]0635號,許可范圍:氟硅酸鉀(500t/a)、氟硅酸鋇(50t/a)、氟硅酸鎂(65t/a)、氟硅酸鋅(50t/a)、氟硼酸鉀(500t/a)、氟硼酸鈉(260t/a)、氟硼酸鋰(50t/a)、氟化鉀(100t/a)、氟化氫鉀(100t/a)、氟鈦酸(100t/a)、氟鋯酸(100t/a)、氟硅酸鈉(500t/a)、氟化鋇(500t/a)、氟化鈉(50t/a)、氟化氫鈉(500t/a)、有水氫氟酸(500t/a)、氟化鋅(5t/a)、氟化鍶(20t/a)、氟化鋰(5t/a)、有水氟硼酸(100t/a)、氟鋁酸鉀(10t/a)、氟鋁酸鈉(5t/a)、有水氟硅酸(50t/a);該公司自取證至今未發生重大安全事故。 該公司涉及的原料有:40%有水氫氟酸、有水氟硅酸、石英砂、碳酸鉀、氫氧化鉀、氯化鉀、碳酸鋅、碳酸鋇、碳酸鎂、硼酸、碳酸鈉、氫氧化鈉、碳酸鋰、氫氧化鋁、鈦白粉、碳酸鋯、碳酸鍶,產品20%有水氫氟酸、有水氟硅酸(精制)、氟硅酸鋅、氟硅酸鋇、氟硅酸鉀、氟硅酸鎂、氟硅酸鈉、有水氟硼酸、氟硼酸鉀、氟硼酸鈉、氟硼酸鋰、氟鋁酸鉀、氟鋁酸鈉、氟鈦酸、氟鋯酸、氟化鈉、氟化氫鈉、氟化鉀、氟化氫鉀、氟化鋇、氟化鋅、氟化鍶、氟化鋰等。根據《危險化學品目錄》(2022年調整版)、將3-氯丙炔等5種化學品納入《危險化學品目錄(2015版)》(應急管理部等10部門公告,2026年第3號)辨識,該公司涉及的原輔料40%有水氫氟酸、氫氧化鉀、有水氟硅酸、硼酸、氫氧化鈉、柴油(燃料)等,產品20%有水氫氟酸、有水氟硅酸(精制)、氟硅酸鋅、氟硅酸鋇、氟硅酸鉀、氟硅酸鎂、氟硅酸鈉、有水氟硼酸、氟化鈉、氟化氫鈉、氟化鉀、氟化氫鉀、氟化鋇、氟化鋅、氟化鋰等屬于危險化學品。 該公司不涉及重點監管的危險工藝,涉及的有水氫氟酸屬于重點監管的危險化學品,各生產和儲存單元不構成重大危險源。 該公司現有職工22人,管理人員2人。該公司主要負責人、安全管理人員共2人經過上饒市應急管理局組織的危險化學品安全管理培訓并經考試合格取得資格證書。該公司有焊接與熱切割作業、電工作業、叉車司機等各類特種作業和操作人員,特種作業和操作人員均持證上崗。 根據《中華人民共和國安全生產法》(根據2021年6月10日第十三屆全國人民代表大會常務委員會第二十九次會議《關于修改<中華人民共和國安全生產法>的決定》第三次修正)、《中華人民共和國危險化學品安全法》(2025年12月27日第十四屆全國人民代表大會常務委員會第十九次會議通過)、《危險化學品安全管理條例》(國務院第591號令,2013年第645號令修正),《安全生產條件許可證條例》(國務院令第397號,2014年653號令修正)及《危險化學品生產企業安全生產許可證實施辦法》(國家安全生產監督管理總局令第41號,第79、89號令修正)等法律、法規規定,安全生產許可證的有效期為3年。安全生產許可證有效期滿需要延期的,企業應當于期滿前3個月內向原安全生產許可證頒發管理機關辦理延期手續。 受上饒市廣氟醫藥化工有限公司的委托,江西贛安安全生產科學技術咨詢服務中心對該公司現有在役已取得安全生產許可證的危險化學品生產裝置及相應的公用工程進行安全現狀評價;安全評價范圍為上饒市廣氟醫藥化工有限公司現役已取得安全生產許可證的生產裝置及配套的公輔工程(給排水、消防、供熱、供氣、供配電等)以及安全管理等內容;場外運輸、廠界外管道等均不屬于此次評價范圍。 評價報告主要依據照《安全評價通則》AQ8001-2007、《江西省危險化學品建設項目安全監督管理實施細則(試行)》、《危險化學品建設項目安全評價細則(試行)》(安監總危化[2007]255號)、《江西省應急管理廳關于印發<江西省危險化學品建設項目安全監督管理實施細則>(試行)的通知》(贛應急字〔2021〕100號)、《江西省化工企業自動化提升實施方案》(試行)(贛應急字〔2021〕190 號)、關于印發《危險化學品生產建設項目安全風險防控指南(試行)》的通知(應急〔2022〕52號)等的要求進行編寫。 | ||
安全評價項目組長: | 檀廷斌 | |
技術負責人: | 周紅波 | |
過程控制負責人: | 黃香港 | |
評價報告編制人: | 檀廷斌 | |
報告審核人: | 王海波 | |
參與評價工作的安全評價師: | 檀廷斌、黃伯揚、謝寒梅、王冠、萬宇浩 | |
注冊安全工程師: | 檀廷斌、黃伯揚、謝寒梅、王冠、萬宇浩、黃香港、周紅波 | |
技術專家: | / | |
到現場開展安全評價工作的人員名單: | 檀廷斌、萬宇浩 | |
時間和主要任務: | 時間:2026.3.8~2026.6.15; 主要任務:安全現狀評價報告 | |
評價報告: | ||
因企業存在商業技術保密,評價過程略 1、危險、有害因素辨識 該公司涉及的危險有害因素有:中毒和窒息、灼燙等,此外還存在觸電、火災、容器爆炸、物體打擊、機械傷害、起重傷害、高處墜落、車輛傷害、淹溺及粉塵、噪聲、高溫熱輻射、低溫等危險、有害因素。主要危險有害因素為:中毒和窒息、灼燙。 2)該公司涉及的危險化學品有原輔料40%有水氫氟酸、氫氧化鉀、有水氟硅酸、硼酸、氫氧化鈉、柴油(燃料)等,產品20%有水氫氟酸、有水氟硅酸(精制)、氟硅酸鋅、氟硅酸鋇、氟硅酸鉀、氟硅酸鎂、氟硅酸鈉、有水氟硼酸、氟化鈉、氟化氫鈉、氟化鉀、氟化氫鉀、氟化鋇、氟化鋅、氟化鋰等。 3)依據《國家安全監管總局關于公布首批重點監管的危險化工工藝目錄的通知(安監總管三〔2009〕116號)《國家安全監管總局關于公布第二批重點監管危險化工工藝目錄和調整首重點監管危險化工工藝中部分典型工藝的通知》安監總管三[2013]3號),該公司不涉及重點監管的危險化工工藝。 4)依據《國家安全監管總局關于公布首批重點監管的危險化學品名錄的通知》(安監總管三〔2011〕95號)、《國家安全監管總局關于公布第二批重點監管的危險化學品名錄的通知》(安監總管三〔2013〕12號),通過對該公司現場檢查及企業相關資料分析,該公司涉及重點監管的危險化學品氫氟酸。 5)該公司不涉及劇毒化學品、監控化學品、易制毒化學品、易制爆化學品、特別管控的危險化學品。 6)根據《高毒物品目錄》(2003版),該公司涉及的有水氫氟酸、有水氟硅酸、氟硅酸鈉、氟化鋇、氟化鈉、氟化氫鈉、氟化鋅、氟化鋰、有水氟硼酸、氟硅酸鉀、氟硅酸鋇、氟硅酸鎂、氟硅酸鋅、氟化鉀、氟化氫鉀等氟化物屬于高毒危險化學品。 7)根據《國家安全監管總局關于印發淘汰落后安全技術裝備目錄(2015年第一批)的通知》安監總科技〔2015〕75號、應急管理部辦公廳關于印發《淘汰落后危險化學品安全生產工藝技術設備目錄(第二批)》的通知(應急廳〔2024〕86號)、《關于印發淘汰落后安全技術工藝、設備目錄(2016年)的通知》安監總科技〔2016〕137號、應急管理部辦公廳關于印發《淘汰落后危險化學品安全生產工藝技術設備目錄(第一批)》的通知(應急廳〔2020〕38號),該公司不涉及國家明令淘汰的產品和工藝。 8)依據《危險化學品重大危險源辨識》(GB18218-2018)進行重大危險源辨識,該公司各生產、儲存單元的危險化學品不構成重大危險源。 2、安全生產條件 1)廠址及與廠外民居、公共設施、企業的間距 (1)該公司在役生產裝置位于上饒高新技術產業園區,選址符合國家相關標準的要求。 (2)企業對外部影響主要是有水氫氟酸泄漏引起的灼燙、中毒和窒息事故造成的影響。 (3)該公司地界周邊500m范圍內無居民及其他敏感設施,符合規范的要求。周圍環境無其他不利影響,交通運輸便利,當地自然條件溫和,地址條件好。 2)總平面布置 總平面布置,出入口及廠內道路符合規范規定,滿足防火距離要求。 3)建(構)筑物 廠內主要建(構)筑物耐火等級不低于二級,充分利用自然采光、通風,設置相應的疏散通道,腐蝕環境采取了相應的防腐措施,符合相關規范、標準的要求。 4)工藝及設備、設施 無國家明令淘汰的工藝,整改后無國家明令淘汰的設備,設備、設施與工藝條件、內部介質相適應,安全設備、設施齊全,安全附件及檢測儀器、儀表定期進行了校驗,按規定設置了防雷、防靜電接地并定期進行檢測。工藝管理及設備設施符合規范的要求。 5)作業場所 作業場所按規定設置了相應的消防系統,配備了相應的滅火器材,作業場所符合相關規范的要求。 對在評價過程中,發現的不合格項,提出了相應整改建議和措施,企業針對隱患進行了相應的整改。 6)公用配套工程 該公司在役裝置與生產相配套的供電、供水、供氣等均能滿足生產要求。 7)安全管理 (1)安全管理機構健全,人員配備符合要求,安全責任到人,逐級負責;應急預案分工明確,具有一定的可操作性;各崗位安全生產責任制、操作規程、作業規程、安全活動、安全教育培訓、考核獎懲、安全檢查、安全設備設施維護保養、隱患整改、防火防爆管理、事故管理、危險化學品管理、罐區管理、勞動防護用品管理等規章制度健全。其安全生產管理制度符合《安全生產法》、《危險化學品管理條例》、《消防法》等有關法律、法規的規定。 (2)安全生產管理制度執行到位,現場檢查無違章現象。 3、其他評價結果 (1)依據《危險化學品重大危險源辨識》(GB18218-2018)進行重大危險源辨識,該公司各生產、儲存單元的危險化學品不構成重大危險源。 (2)根據定量計算,該公司空氣儲罐物理爆炸將會產生多米諾效應,多米諾區域以空氣儲罐為中心半徑2m范圍,未超出廠界,企業應加強對空氣儲罐的管理。 (3)該公司風險級別為IV級,屬于輕度危險區域,可以接受(或可容許的)。 (4)該公司不存在重大生產安全事故隱患。 (5)根據應急管理部《關于推動建立高危細分領域安全風險防控長效機制的通知》,該公司不涉及高危細分領域。 4、評價結論 該公司對于工藝、技術、設備、設施等發生變更的,根據變更管理制度,進行了變更程序管理,現場與設計(設計變更)一致。 DCS系統設計符合要求、運行正常并定期調試,自動化控制系統滿足《江西省化工企業自動化提升實施方案(試行)》(贛應急字[2021]190號)、江西省應急廳辦公室關于進一步推動危險化學品(化工)企業自動化改造提升工作的通知(贛應急辦字〔2023〕77號)等的要求。 主要負責人和主管生產、設備、技術、安全的負責人及安全生產管理人員等有關從業人員資質符合《江西省危險化學品安全專項整治三年行動實施方案》要求。 該公司針對存在隱患進行了相應的整改,已整改完畢,該公司現有在役裝置不涉及重大安全隱患。 該公司安全設施和安全管理狀況符合相關安全法律法規要求,具備安全生產條件。 | ||
提交時間: | 2026.6.15 | |

0196(插頁已排)上饒市廣氟醫藥化工有限公司在役生產裝置安全現狀評價報告.pdf

